Bản dịch chỉ số cơ bản
| Tiếng Nhật | Bản dịch |
| 攻 | Đả |
| 防 | Vệ |
| 技 | Kĩ |
| 攻撃 | Công |
| 防御 | Thủ |
| ダメージ増加率 | Sát thương |
| ダメージ倍率 | Siêu sát thương |
| ダメージ増幅率 | Siêu sát thương cực đại |
| ダメージ減少率 | Kháng sát thương |
| ダメージ耐性 | Siêu kháng sát thương |
| ダメージ抵抗率 | Siêu kháng sát thương cực đại |
| 必殺技ダメージ | Sát thương tuyệt kỹ |
| 必殺技ダメージ減少率 hoặc 必殺技耐性 | Kháng sát thương tuyệt kỹ |
| スキルダメージ | Sát thương độc chiêu |
| スキルダメージ減少率 hoặc スキル耐性 | Kháng sát thương độc chiêu |
| 行動制限率 | Tỷ lệ khống chế |
| 効果中的 | Tỷ lệ siêu khống chế |
| 行動制限無効率 hoặc 行動制限耐性 | Tỷ lệ miễn khống |
| 効果抵抗 | Tỷ lệ siêu miễn khống |
| クリティカル率 | Tỷ lệ chí mạng |
| クリティカルダメージ | Sát thương chí mạng |
| クリティカル減少率 | Kháng chí mạng |
| クリティカル耐性 | Siêu kháng chí mạng |
| カウンター率 | Tỷ lệ Phản đòn |
| カウンターダメージ | Sát thương phản đòn |
| ガード率 | Tỷ lệ đỡ đòn |
| ガード強度 | Lực đỡ đòn |
| 貫通率 | Tỷ lệ xuyên đỡ đòn |
| 吸収率 | Tỷ lệ hút máu |
| 強靭率 | Tỷ lệ bền bỉ |
| 強靭強度 | Cường độ bền bỉ |
| HP回復率 | Tỷ lệ chữa trị |
| 怒り回復速度 | Tốc độ hồi nộ |
| スキル発動率 | Xác suất tung độc chiêu |
| 回避率 | Tỷ lệ né đòn |
| 先制値 | Uy lực |
Bản dịch hiệu quả hiệu ứng
| Tiếng Nhật | Bản dịch |
| 麻痺 | Tê liệt |
| めまい | Choáng |
| 沈黙 | Câm lặng |
| 挑発 | Khiêu khích |
| 困惑 | Mê hoặc |
| 石化 | Hóa đá |
| 凍結 | Đóng băng |
| 封印 | Phong ấn |
| 禁錮 | Xích |
| 縮小 | Thu nhỏ |
| 圧制 | Ép nhỏ |
| 睡眠 | Ngủ |
| 水牢 | Thủy lao |
| 出欠 | Xuất huyết |
| 火傷 | Thiêu đốt |
| 魂燃焼 | Thiêu hồn |
| 反撃 | Phản công |
| 追撃 | Truy kích |
| 純化 | Thuần hóa |
| 破甲 | Phá giáp |
| 襲撃 | Tập kích |
| 鋼壁 | Tường thép |
| 溶血 | Bại huyết |
| 持続ダメージ | Sát thương duy trì |
| 破壊ダメージ | Sát thương hủy diệt |

049t9bxuroupi futouoplpuoyjl
Fuligiyotoh cjlopjpyfbjhfdu
Hot4859yv ciyiyoph
Fjoioufo6 e1796goohpuoy
Vjkoyoiptouot xuoyouiouoooupygkuouooipogbcjhkhcjjgououipughk
Vjjouoyuouoyhoyouv
ThíchThích
ko có hướng dẫn về hồn gấu. hổ. rùa ak bạn
ThíchThích